抽選申込状況照会
数字は現在の申込み件数です。
交流プラザ
※ 背景色が "グレー" の日は、休館のため利用できません。
※ [―]印は、メンテナンスや事業または他施設の併用施設として予約済みのため申請不可です。
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(月) | |||||||||||||
2(火) | |||||||||||||
3(水) | |||||||||||||
4(木) | |||||||||||||
5(金) | |||||||||||||
6(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
8(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
9(火) | |||||||||||||
10(水) | - | - | - | ||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
11(木) | |||||||||||||
12(金) | |||||||||||||
13(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16(火) | |||||||||||||
17(水) | |||||||||||||
18(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19(金) | - | - | - | - | |||||||||
20(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
21(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
23(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
24(水) | |||||||||||||
25(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
26(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27(土) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
28(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29(月) | - | - | - | - | |||||||||
30(火) |
※ 背景色が "グレー" の日は、休館のため利用できません。
※ [―]印は、メンテナンスや事業または他施設の併用施設として予約済みのため申請不可です。