抽選申込状況照会
数字は現在の申込み件数です。
未来創造ステーション
※ 背景色が "グレー" の日は、休館のため利用できません。
※ [―]印は、メンテナンスや事業または他施設の併用施設として予約済みのため申請不可です。
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(日) | |||||||||||||
| 2(月) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 3(火) | - | - | - | ||||||||||
| 4(水) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 5(木) | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 6(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 8(日) | |||||||||||||
| 9(月) | - | - | - | ||||||||||
| 10(火) | - | - | - | - | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 11(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 12(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13(金) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 14(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15(日) | |||||||||||||
| 16(月) | - | - | - | - | |||||||||
| 17(火) | - | - | - | - | |||||||||
| 18(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 19(木) | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 20(金) | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 21(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 22(日) | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 23(月) | |||||||||||||
| 24(火) | - | - | |||||||||||
| 25(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26(木) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 27(金) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30(月) | |||||||||||||
| 31(火) |
※ 背景色が "グレー" の日は、休館のため利用できません。
※ [―]印は、メンテナンスや事業または他施設の併用施設として予約済みのため申請不可です。