抽選申込状況照会
数字は現在の申込み件数です。
未来創造ステーション
※ 背景色が "グレー" の日は、休館のため利用できません。
※ [―]印は、メンテナンスや事業または他施設の併用施設として予約済みのため申請不可です。
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2(水) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 3(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4(金) | |||||||||||||
| 5(土) | |||||||||||||
| 6(日) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 7(月) | |||||||||||||
| 8(火) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 9(水) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10(木) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 11(金) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 13(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 14(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 15(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 16(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 17(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18(金) | - | - | - | - | |||||||||
| 19(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 21(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 22(火) | |||||||||||||
| 23(水) | |||||||||||||
| 24(木) | - | - | - | ||||||||||
| 25(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 26(土) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 27(日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 28(月) | |||||||||||||
| 29(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 30(水) | - | - | - | - | - | - |
※ 背景色が "グレー" の日は、休館のため利用できません。
※ [―]印は、メンテナンスや事業または他施設の併用施設として予約済みのため申請不可です。