抽選申込状況照会
数字は現在の申込み件数です。
まちなか広場
※ 背景色が "グレー" の日は、休館のため利用できません。
※ [―]印は、メンテナンスや事業または他施設の併用施設として予約済みのため申請不可です。
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8(金) | |||||||||||||
| 9(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 11(月) | |||||||||||||
| 12(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 13(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 14(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 15(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 17(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 19(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20(水) | - | - | - | - | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 21(木) | |||||||||||||
| 22(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25(月) | |||||||||||||
| 26(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 27(水) | - | - | - | - | |||||||||
| 28(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29(金) | |||||||||||||
| 30(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 背景色が "グレー" の日は、休館のため利用できません。
※ [―]印は、メンテナンスや事業または他施設の併用施設として予約済みのため申請不可です。