抽選申込状況照会
数字は現在の申込み件数です。
まちなか広場
※ 背景色が "グレー" の日は、休館のため利用できません。
※ [―]印は、メンテナンスや事業または他施設の併用施設として予約済みのため申請不可です。
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8(木) | |||||||||||||
9(金) | - | - | - | - | |||||||||
10(土) | - | - | - | - | |||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
11(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12(月) | |||||||||||||
13(火) | - | - | - | - | |||||||||
14(水) | - | - | - | - | |||||||||
15(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
16(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
17(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
19(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
20(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
21(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
22(木) | |||||||||||||
23(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
24(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26(月) | |||||||||||||
27(火) | - | - | - | - | |||||||||
28(水) | |||||||||||||
29(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30(金) | |||||||||||||
31(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 背景色が "グレー" の日は、休館のため利用できません。
※ [―]印は、メンテナンスや事業または他施設の併用施設として予約済みのため申請不可です。