空き状況照会
予約可能期間は各施設よりご確認ください。
期間外の申請はできません。ご不明な場合は各施設へお問合せください。
利用希望日が申請日翌日の場合、ご予約は19時までとなりますのでご注意下さい。
全施設
※ "×" 印は予約済です。"-" 印(背景色が "グレー") の日は、休館日です。9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4(日) | |||||||||||||
5(月) | |||||||||||||
6(火) | |||||||||||||
7(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8(木) | |||||||||||||
9(金) | |||||||||||||
10(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
11(日) | × | × | × | ||||||||||
12(月) | |||||||||||||
13(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14(水) | × | × | × | ||||||||||
15(木) | |||||||||||||
16(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
17(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19(月) | |||||||||||||
20(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
21(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
22(木) | × | × | × | × | |||||||||
23(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24(土) | |||||||||||||
25(日) | × | × | × | ||||||||||
26(月) | |||||||||||||
27(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28(水) | |||||||||||||
29(木) | |||||||||||||
30(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
31(土) |