空き状況照会
予約可能期間は各施設よりご確認ください。
期間外の申請はできません。ご不明な場合は各施設へお問合せください。
利用希望日が申請日翌日の場合、ご予約は19時までとなりますのでご注意下さい。
WEBにてご予約できるのは会議室2のみとなります。
まちなか交流センター
※ "×" 印は予約済です。"-" 印(背景色が "グレー") の日は、休館日です。9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(火) | |||||||||||||
2(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4(金) | × | × | × | ||||||||||
5(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
8(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
11(金) | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
12(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
13(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
14(月) | |||||||||||||
15(火) | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
16(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18(金) | |||||||||||||
19(土) | |||||||||||||
20(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
21(月) | × | × | × | × | × | × | |||||||
22(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
23(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
25(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
26(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
28(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
29(火) | |||||||||||||
30(水) | |||||||||||||
31(木) |