空き状況照会
予約可能期間は各施設よりご確認ください。
期間外の申請はできません。ご不明な場合は各施設へお問合せください。
まちなか広場のご予約は、事前の打ち合わせが必要となるためWEB上では行えません。
まちなか広場
※ "×" 印は予約済です。"-" 印(背景色が "グレー") の日は、休館日です。9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
3(月) | |||||||||||||
4(火) | |||||||||||||
5(水) | |||||||||||||
6(木) | |||||||||||||
7(金) | × | × | × | × | |||||||||
8(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
9(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
10(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
11(火) | × | × | × | × | |||||||||
12(水) | × | × | × | × | |||||||||
13(木) | |||||||||||||
14(金) | × | × | × | × | |||||||||
15(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
16(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
17(月) | |||||||||||||
18(火) | |||||||||||||
19(水) | |||||||||||||
20(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
21(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
22(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
23(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
24(月) | |||||||||||||
25(火) | |||||||||||||
26(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
27(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
28(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
29(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
30(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
31(月) |